Морозильник NORDFROST DF 156 WAP
На складе
Тип | морозильная камера |
Общий объем, л | 100 |
Объем морозильной камеры (МК), л | 100 |
Высота х Ширина х Глубина, см | 84.3 x 57.4 x 62.5 |
Вес Нетто, кг | 32,5 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Температура в МК | не выше -18°С |
Количество выдвижных ящиков в МК | 3 |
Система оттаивания МК | ручная |
Производительность замораживания, кг/сут | 7 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Суточный расход электроэнергии, кВт.час | 0,494 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Перенавешиваемые двери | да |
Ручки | интегрированные горизонтальные |
Цвет | белый |
Возможные наименования модели | CX 356 010 |
Характеристики морозильники
Марка
NORD
Тип
Морозильная камера
Общий объём
101
Нашли цену дешевле на данный товар!
Сообщите нам об этом, и мы вернем разницу! Мы гарантируем самую лучшую цену!
Для покупки со скидкой покупатель должен подтвердить цену на такой же товар из другой торгующей организации. Для этого можно использовать:
- - фото ценника
- - фото страницы интернет-каталога или ссылку.
Указанные выше документы должны содержать тот товар, на который будет сделана скидка.