Сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH09UB-K6DNA4A R32
На складе
- Код товара: Сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH09UB-K6DNA4A R32
Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH09UB-K6DNA4A R32 | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.78 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,60 |
Высота внутреннего блока, мм | 305 |
Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 645 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 388 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 420 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 948 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 899 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 935 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 45 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 42 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.42 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.68 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +54 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -18 |
Класс энергоэффективности | A++/A++ |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.6 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R32 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
Теги: Сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH09UB-K6DNA4A R32