Сплит-система Lyra Black Inverter R32 black GWH12ACC-K3DNA3A
На складе
- Код товара: Сплит-система Lyra Black Inverter R32 black GWH12ACC-K3DNA3A
Настенные сплит-системы Lyra Inverter R32 black GWH12ACC-K3DNA3A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность нагрева, кВт | 3.8 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.95 |
Высота внутреннего блока, мм | 294 |
Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.6 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4.3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.1 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.1 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.62 |
Теги: Сплит-система Lyra Black Inverter R32 black GWH12ACC-K3DNA3A