Сплит-система AVEX AC 09 Inverter
На складе
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения/ обогрева | 2 640 / 2 780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве / охлаждении | 1500 / 1645 Вт |
| Диаметр жидкостных / газовых труб хладагента | 1/4 3/8 дюйма |
| Класс энергопотребления (охлаждение/обогрев) | А/А |
| Хладагент | R410A (480 г) |
| функция I feel | автоматическая настройка в соответствии с автоматически осуществляемым анализом температуры в помещении для создания комфортных условий |
| Режим "Sleep" | температура меняется на 2 градуса в течении 2-х часов, затем выключается сплит-система. |
| Таймер | включение и отключение сплит-системы по таймеру |
| Режимы "COOL" и "HEAT" | охлаждение / обогрев |
| Авторестарт (автоматическое восстановление работы) | есть (через 3 минуты) |
| Аварийный режим | Усиленная работа в режиме охлаждение или обогрев в случае сбоя настроек, а также в случает потери пульта |
| Режим "DRY" | работа в режиме осушения воздуха |
| Режим "FAN" | работа в режиме вентилятора - без охлаждения или нагрева воздуха |
| Режим "SWING" | изменение направления подачи воздуха - заслонка движется вверх/вниз. |
| Компрессор | RECHI |
| Напряжение / частота тока | 220-240 В / 50 Гц |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) | 69,8 х 25,5 х 19 см |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) | 71,2 х 27,6 х 45,9 см |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производства | Китай |
| Вес нетто внешнего блока | 20,5 кг |
| Вес нетто внутреннего блока | 6,5 кг |
| Ежегодный расход электроэнергии в режиме охлаждения | 410 кВт/ч в год |
| Уровень шума (внутренний / внешний) | 24-38 / 48 дБ |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 430 / 450 м3/час |
| Класс защиты от воды внутренний блок / наружный блок | IPXX0 / IP24 |
| Защита от поражения электрическим током | I |
| Потребление тока (охлаждение/обогрев) | 3,8 / 3,6 А |
, +7 (959) 152-47-92 