Водонагреватель Oasis Eco ER-50
| ER-30 | ER-50 | ER-80 | ER-100 |
Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное давление, МПа | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Номинальная температура воды, °С | 75 | 75 | 75 | 75 |
Степень защиты оболочек | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Номинальная мощность, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Номинальный ток, А | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
Теплопроизводительность | 90% | 90% | 90% | 90% |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина стенок бака, мм | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Размер изделия, см | ø44×40 | ø44×54 | ø44×72,5 | ø44×86,5 |
Вес, кг | 11 | 16,5 | 20,5 | 23 |
Вид установки: вертикально. Заземление обязательно.