Телевизор KIVI K65UD60B заказать, недорого, низкая цена.        
                                        
                        
              
                            - 
                                
                  Наличие уточняйте                 
                               
                                                        - 
                
                
                
               
                                        
			              
			            
                       
                                        
            
            
            
                            
                                          
                
                                    На складе
                  
                  58000.00
                                    
                                                        
58 000.00 р.
                                    
                                                                       
                                
                                
               
                                          
                            
              
                                - Код товара: Телевизор KIVI K65UD60B
 
                              
                                         
           
         
        
          
            
            
              
                                                  Главное
| Диагональ | 65 дюйма - 165 см. | 
|---|
| Разрешение экрана | 3840\2160 | 
|---|
| Smart TV | Да | 
|---|
| Звук | 2 х 10Вт | 
|---|
| Подключения | DVB-T(T2), DVB-C, CI слот, 2xUSB, 3xHDMI (1arc), 3.5Jack, miniRCA, Optical, LAN | 
|---|
| Габариты (ШхГхВ) (мм) (с подставкой) | 1445x300x885 | 
|---|
| Вес , VESA | 15.5 кг, 300 х 300 мм | 
|---|
Дизайн
| Дизайн | Тонкие рамки | 
|---|
| Цвет | Черный | 
|---|
| Материал тыльной стороны | Металл/Пластик | 
|---|
| Материал подставки | Металл | 
|---|
| Стенд (форма ножек) | Тонкие | 
|---|
Дисплей
| Экран | UHD | 
|---|
| Разрешение экрана | 3840x2160 | 
|---|
| Тип подсветки | Direct LED | 
|---|
| Поддержка HDR | Да | 
|---|
| Тип матрицы | IPS | 
|---|
| HLG | Да | 
|---|
| Контрастность | 1500:1 | 
|---|
| Яркость | 550 | 
|---|
| Управление локальной контрастностью (SCC) | Да | 
|---|
| Max Vivid | Да | 
|---|
| Низкий уровень синего света | Да | 
|---|
| Время реакции, мс | 6 | 
|---|
| Цвета дисплея | 1,07B | 
|---|
| Системы цветности | PAL B/G, PAL I, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC | 
|---|
| Соотношение сторон | 16:9 | 
|---|
| Частота обновления панели | 60 Гц | 
|---|
| Ultra clear | Да | 
|---|
| Цифровое шумоподавление (DNR) | Да | 
|---|
| Подключение к Компьютерам или Игровым консолям | Да | 
|---|
Аппаратная часть
| Smart | Google Android TV 11 | 
|---|
| ТВ-тюнер, Антенна | Да | 
|---|
| Тюнеры | DVB-C, DVB-T\T2 | 
|---|
| Слот CI | Да | 
|---|
Оснащение
| Google Assistant | Да | 
|---|
| Chromecast | Да | 
|---|
| Google Home | Да | 
|---|
| DLNA | Да | 
|---|
| ALLM | Да | 
|---|
| Игровой режим | Да | 
|---|
| Всё включено | Да | 
|---|
Разъемы
| Ethernet (LAN) | Да | 
|---|
| USB | 2 | 
|---|
| Порты HDMI 2.1 | 3 | 
|---|
| HDMI ARC | Да | 
|---|
| HDMI CEC | Да | 
|---|
| Порт 3,5 | Да | 
|---|
| Оптический аудиовыход | Да | 
|---|
| Коаксиальный аудиовыход | Нет | 
|---|
| VGA | Нет | 
|---|
| SCART | Нет | 
|---|
| mini RCA | Да | 
|---|
| RCA | Нет | 
|---|
Звук
| Каналы, Мощность | 2х10 Вт | 
|---|
| Аудио процессор | SRC | 
|---|
| Dolby Audio | Да | 
|---|
| Dolby Surround | Да | 
|---|
Технологии
| Системы цветности | PAL B\G, PAL I, PAL D\K, SECAM B\G, SECAM D\K, NTSC | 
|---|
| Digital Noise Reduction (DNR) | Да | 
|---|
| Google Assistant | Да | 
|---|
| Chrome Cast | Да | 
|---|
| Google Home | Да | 
|---|
| ALLM | Да | 
|---|
| MEMC | Да | 
|---|
| HDR | Да | 
|---|
| HLG | Да | 
|---|
| Управление локальной контрастностью (SCC) (Super Contrast Control) | Да | 
|---|
| Ultra Clear | Да | 
|---|
| Max Vivid ( Режим максимальной Яркости) | Да | 
|---|
| HDMI ARC \ eARC | Да \ Да | 
|---|
Дистанционное управление
| Пульт дистанционного управления | RC45 | 
|---|
| Тип подключения | ИК (IR) + ВТ | 
|---|
| Указка | Нет | 
|---|
| Голосовой ввод | Да | 
|---|
| Цвет пульта дистанционного управления | Черный | 
|---|
Общая информация
| Винты кронштейна | M6 | 
|---|
| Расстояние между ножками | 1269 мм | 
|---|
| Потребляемая мощность | 212Вт | 
|---|
| Класс энергопотребления | A | 
|---|
| VESA | 300х300 мм | 
|---|
| Глубина гнезда крепления подвеса (верх,низ) | 8 мм,30 мм | 
|---|
| Год выпуска | 2024 | 
|---|
Масса
| Масса нетто | 15,5 кг | 
|---|
| Брутто | 20,5 кг | 
|---|
Размеры
| Размер без подставки (Ш х Г х В) | 1445x90x833 мм | 
|---|
| Размер с подставкой (Ш х Г х В) | 1445x300x885 мм | 
|---|
| Размер коробки (Ш х Г х В) | 1590x152x940 мм | 
|---|
                                    
                               
                                                                     
           
         
                    
                                Теги:                              Телевизор KIVI K65UD60B,
                                        Телевизоры