Cплит-система Gree Bora GWH24AAD заказать, недорого, низкая цена.
На складе
| Настенная сплит-система Gree Bora GWH24AAD-K3NNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
| Мощность нагрева, кВт | 6,7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,915 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 740 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 369 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 997 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 913 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 54 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8,23 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,49 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 1,45 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 900 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 56 |
, +7 (959) 152-47-92 