Cплит-система Gree Bora GWH12AAB заказать, недорого, низкая цена.
На складе
| Настенная сплит-система Gree Bora GWH12AAB/K3NNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3,25 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,012 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 31,5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,4 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4,32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 0,72 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 52 |
, +7 (959) 152-47-92 