Cплит-система Gree Bora GWH07AAA заказать, недорого, низкая цена.
На складе
| Настенная сплит-система Gree Bora GWH07AAA-K3NNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2,25 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 745 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,2 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
| Количество фреона заводское, г | 0,55 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
, +7 (959) 152-47-92 