Cплит-система Bora inverter GWH09AAB заказать, недорого, низкая цена.
На складе
| Настенная сплит-система Bora inverter GWH09AAB-K3DNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 776 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 28.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2.95 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.45 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Количество фреона заводское, г | 0.7 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
, +7 (959) 152-47-92 