Сплит-система Vickers VC-A12HE Advance
На складе
Режим sleep | Да |
Производится | Да |
Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
Ширина внутреннего блока, см | 75 |
Глубина внутреннего блока, см | 20 |
Высота наружного блока, см | 50 |
Ширина наружного блока, см | 71 |
Глубина наружного блока, см | 24 |
Завод-производитель | AUX |
Основные характеристики | |
Бренд | Vickers |
Название модели | Vickers Advance |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера (BTU) | 12000 |
Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
Мощность обогрева | 3.65 кВт |
Авторестарт | Да |
Зимний комплект | Нет |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Фильтры | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | да |
Wi-fi управление | Нет |
Особенности | |
Инверторный | Нет |
Расход воздуха (мин - макс), куб. м/ч | 550 — |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Ночной режим | Есть |
Дисплей | Монохромный |
Датчик движения | Нет |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 75 × 28.5 |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 х 71 х 50 |
Вес (внутренний блок) | 9 кг |
Вес (внешний блок) | 28 кг |
Вес в упаковке, кг | 39 кг |
Энергоэффективность | |
Электропитание (напряжение / кол-во фаз / частота) | 220-240/1/50 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.1 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.01 кВт |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Уровень шума | |
Уровень шума внешнего блока (макс), Дб | 52 |
Уровень шума внутреннего блока (мин - макс), Дб | 27 — |
Технические характеристики | |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 30 |
Хладагент | R 410A |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр газового трубопровода, мм | 12.7 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6.35 |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 год |
Страна сборки | Китай |
Страна производителя | Китай |
Производитель компрессора | GMCC(Toshiba) |