Сплит-система Vickers VC-A09HE Advance
На складе
Режим sleep | Да |
Производится | Да |
Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
Ширина внутреннего блока, см | 69 |
Глубина внутреннего блока, см | 19.9 |
Высота наружного блока, см | 42 |
Ширина наружного блока, см | 66.5 |
Глубина наружного блока, см | 28 |
Завод-производитель | AUX |
Основные характеристики | |
Бренд | Vickers |
Название модели | Vickers Advance |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера (BTU) | 9000 |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Авторестарт | Да |
Зимний комплект | Нет |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Фильтры | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | да |
Wi-fi управление | Нет |
Особенности | |
Инверторный | Нет |
Расход воздуха (мин - макс), куб. м/ч | 450 — |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Ночной режим | Есть |
Дисплей | Монохромный |
Датчик движения | Нет |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 69 × 28.3 |
Габаритный размер (внешнего блока) | 28 х 66.5 х 42 |
Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
Вес (внешний блок) | 28 кг |
Вес в упаковке, кг | 38.5 кг |
Энергоэффективность | |
Электропитание (напряжение / кол-во фаз / частота) | 220-240/1/50 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.825 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.748 кВт |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Уровень шума | |
Уровень шума внешнего блока (макс), Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока (мин - макс), Дб | 24 — |
Технические характеристики | |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 30 |
Хладагент | R 410A |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр газового трубопровода, мм | 9.52 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6.35 |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 год |
Страна сборки | Китай |
Страна производителя | Китай |
Производитель компрессора | GMCC(Toshiba) |