Холодильник Атлант ХМ-4624-109-ND
На складе
Характеристики
Общие характеристики | |
model | XM-4624-109 ND |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 368 |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 235 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Суперохлаждение | Есть |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Морозильник снизу |
Объем мороз. камеры | 94 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Габариты | |
Вес | 79 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 197x59.5x66 |
Высота, см | 197 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 66 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Перенавешивание дверей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 298 квтч/год |
Уровень шума | 42 дб |
Климатический класс | St, sn, n |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Режим Отпуск | Есть |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |
Температура мороз. камеры | -18°c |